Смотрим РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1 этап Открытого Чемпионата на Кубок ФДРТ.
17 мая 2009 года, Шоссейно-кольцевая трасса “КАНЬОН”
************************************************** ***********
Класс До 1,6 литра
Результаты квалификации :
1. 17 Саматов Тимур ВАЗ-2108 - 15.583
2. 9 Гилемханов Айрат ВАЗ-2113 - 15.600
3. 8 Сыраев Марат Лада-Приора - 15.909
4. 13 Котков Владислав ВАЗ-2108 - 16.368
5. 6 Шакиров Артур ВАЗ-2108 - 16.663
6. 16 Готовяхин Даниил Форд-Фиеста - 17.259
7. 4 Вагапов Тимур ВАЗ-2108 - 18.143
8. 15 Мельников Даниил Киа-Серато - 18.160
1 / 4 финала Класс До 1,6 литра:
17 Саматов Тимур ВАЗ-2108 – 15.502 (0.005)
15 Мельников Даниил Киа-Серато – 18.427 (0.454)
6 Шакиров Артур ВАЗ-2108 – 16.903 (0.496)
13 Котков Владислав ВАЗ-2108 – 15.855 (0.200)
8 Сыраев Марат Лада-Приора – 15.879 (0.417)
16 Готовяхин Даниил Форд-Фиеста – 17.276 (0.319)
4 Вагапов Тимур ВАЗ-2108 – 18.185 (0.437)
9 Гилемханов Айрат ВАЗ-2113 – 15.615 (0.099)
1 / 2 финала Класс До 1,6 литра:
17 Саматов Тимур ВАЗ-2108 – 15.672 (0.188)
13 Котков Владислав ВАЗ-2108 – 15.775 (0.215)
8 Сыраев Марат Лада-Приора – 15.916 (0.343)
9 Гилемханов Айрат ВАЗ-2113 – 15.568 (0.169)
За 3-е место Класс До 1,6 литра:
13 Котков Владислав ВАЗ-2108 – 15.887 (0.119)
8 Сыраев Марат Лада-Приора – 15.835 (0.287)
ФИНАЛ Класса До 1,6 литра (до 2-х побед):
17 Саматов Тимур ВАЗ-2108 – 15.491 (0.070) – 18.476 (0.083)
9 Гилемханов Айрат ВАЗ-2113 – 15.412 (0.055) – 15.508 (0.155)
Призеры:
1-е место: 9 Гилемханов Айрат ВАЗ-2113
2-е место: 17 Саматов Тимур ВАЗ-2108
3-е место: 8 Сыраев Марат Лада-Приора – 15.835
************************************************** ***********
Класс До 2,0 литров
Результаты квалификации:
1. 14 Егоров Александр ВАЗ-2108 - 14.387
2. 7 Курносов Павел ВАЗ-2108 - 15.353
3. 10 Диникаев Марат ВАЗ-2110 - 15.674
4. 11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 - 15.740
Заезды по системе "Каждый с Каждым":
14 Егоров Александр ВАЗ-2108 – 14.260 (0.439)
11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 – 15.856 (0.526)
14 Егоров Александр ВАЗ-2108 – 14.241 (0.445)
10 Диникаев Марат ВАЗ-2110 – 15.317 (0.236)
14 Егоров Александр ВАЗ-2108 – 13.898 (0.285)
7 Курносов Павел ВАЗ-2108 – 14.674 (0.111)
11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 – 15.391 (0.224)
10 Диникаев Марат ВАЗ-2110 – 15.469 (0.399)
11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 – 22.140 (0.306)
7 Курносов Павел ВАЗ-2108 – 15.071 (0.342)
10 Диникаев Марат ВАЗ-2110 – 15.726 (0.388)
7 Курносов Павел ВАЗ-2108 – 15.509 (0.392)
Результаты класса до 2,0 литров
14 Егоров Александр ВАЗ-2108 - 3 очка
7 Курносов Павел ВАЗ-2108 – 2 очка
11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 – 1 очко
10 Диникаев Марат ВАЗ-2110 – 0 очков
Призеры:
1-е место: 14 Егоров Александр ВАЗ-2108
2-е место: 7 Курносов Павел ВАЗ-2108
3-е место: 11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114
************************************************** ***********
Класс до 3,0 литров
Результаты квалификации:
1. 12 Канишев Андрей ВАЗ-2108 - 13.214
2. 3 Кулагин Юрий ВАЗ-2113 - 15.048
3. 11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 - 15.740
Заезды по системе "Каждый с Каждым":
12 Канишев Андрей ВАЗ-2108 – 13.625 (0.370)
11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 – 15.759 (0.366)
12 Канишев Андрей ВАЗ-2108 – 13.392 (0.469)
3 Кулагин Юрий ВАЗ-2113 – 14.020 (0.348)
11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 – 16.069 (0.396)
3 Кулагин Юрий ВАЗ-2113 – 14.880 (0.519)
Результаты класса до 3,0 литров
12 Канишев Андрей ВАЗ-2108 – 2 очка
3 Кулагин Юрий ВАЗ-2113 – 1 очко
11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114 – 0 очков
Призеры:
1-е место: 12 Канишев Андрей ВАЗ-2108
2-е место: 3 Кулагин Юрий ВАЗ-2113
3-е место: 11 Зинин Кирилл ВАЗ-2114
************************************************** ***********
Класс Unlimited
Результаты квалификации:
1. 1 Капитонов Дмитрий Драгстер - 12.079
2. 19 Лунин Сергей Мицубиши - 12.273
3. 18 Ганеев Ленар Мицубиши - 12.709
4. 2 Гильмутдинов Ильшат Субару - 12.989
5. 5 Галиев Ильдар Мицубиши - 13.518
Заезды по системе "Каждый с Каждым":
Заезды отменены в связи с погодными условиями.